zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
działki, grunty – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 1017 (strona: 1 z 41)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ dzialki cena cena a data NOTES
Aleksandrowice 20,00 a budowlana 840 000 PLN 42 000 PLN 7 III 12
Baczyn 36,00 a budowlana 250 000 PLN 6 944 PLN 15 II 12
Balice 16,00 a 199 000 PLN 12 438 PLN 21 III 12
Balice 13,00 a budowlana 260 000 PLN 20 000 PLN 15 II 12
Będkowice 30,00 a budowlana 250 000 PLN 8 333 PLN 15 II 12
Białka Tatrzańska 40,00 ha budowlana 1 799 000 PLN 450 PLN 12 IV 12
Bibice ul. Zielona 10,00 a budowlana 240 000 PLN 24 000 PLN 22 II 12
Bibice ul. Zielona 12,14 a budowlana 280 000 PLN 23 064 PLN 15 II 12
Bilczyce 25,51 a budowlano-rolna 160 000 PLN 6 272 PLN 7 IV 12
Biskupice 10,50 a 115 000 PLN 10 952 PLN 3 V 12
Biskupice 10,00 a budowlana 80 000 PLN 8 000 PLN 3 IV 12
Biskupice 12,00 a budowlana 100 000 PLN 8 333 PLN 28 III 12
Biskupice 52,00 a budowlano-rolna 360 000 PLN 6 923 PLN 28 III 12
Biskupice 26,00 a budowlano-rolna 180 000 PLN 6 923 PLN 28 III 12
Biskupice 86,00 a rolna 130 000 PLN 1 512 PLN 15 II 12
Biskupice 10,34 a budowlana 75 000 PLN 7 253 PLN 15 II 12
Biskupice 13,00 a budowlana 155 000 PLN 11 923 PLN 15 II 12
Biskupice 11,30 a budowlano-rolna 80 000 PLN 7 080 PLN 15 II 12
Biskupice 40,00 a rolna 100 000 PLN 2 500 PLN 15 II 12
Biskupice 39,00 a budowlana 195 000 PLN 5 000 PLN 15 II 12
Bodzanów 50,00 a budowlana 200 000 PLN 4 000 PLN 3 IV 12
Bodzanów 18,00 a budowlana 140 000 PLN 7 778 PLN 1 IV 12
Bodzanów 58,00 a budowlano-rolna 387 000 PLN 6 672 PLN 29 III 12
Bodzanów 82,00 a budowlano-rolna 409 900 PLN 4 999 PLN 29 III 12
Bodzanów 14,86 a budowlana 150 000 PLN 10 094 PLN 28 III 12
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >